字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2018-06643 | |
发文字号: | 发文时间:2018-05-15 |
发文机关:财政局 | 主题词: |
标题:襄垣县治理车辆超限超载工作领导组办公室2018年预算 | |
主题分类: | 发布日期:2018-05-15 |
襄垣县治理车辆超限超载办公室2018年财政拨款收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算资金 | 596,847.00 | 一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、纳入专户管理的事业资金 | 国防支出 | ||
四、其他收入 | 公共安全支出 | ||
教育支出 | |||
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 32,061.12 | ||
社会保险基金支出 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 8,485.08 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | 542,736.00 | ||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 13,564.80 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入总计 | 596,847.00 | 本年支出总计 | 596,847.00 |
?
襄垣县治理车辆超限超载办公室部门2018年预算收入总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 596,847.00 | 596,847.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32,061.12 | 32,061.12 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 32,061.12 | 32,061.12 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,900.80 | 22,900.80 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,160.32 | 9,160.32 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,485.08 | 8,485.08 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 8,485.08 | 8,485.08 | |||
02 | 事业单位医疗 | 8,485.08 | 8,485.08 | |||
214 | 交通运输支出 | 542,736.00 | 542,736.00 | |||
01 | 公路水路运输 | 542,736.00 | 542,736.00 | |||
12 | 公路运输管理 | 242,736.00 | 242,736.00 | |||
99 | 其他公路水路运输支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 13,564.80 | 13,564.80 | |||
02 | 住房改革支出 | 13,564.80 | 13,564.80 | |||
01 | 住房公积金 | 13,564.80 | 13,564.80 |
?
?
襄垣县治理车辆超限超载办公室部门2018年预算支出总表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 596,847.00 | 296,847.00 | 300,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 32,061.12 | 32,061.12 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 32,061.12 | 32,061.12 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,900.80 | 22,900.80 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,160.32 | 9,160.32 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,485.08 | 8,485.08 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 8,485.08 | 8,485.08 | |
02 | 事业单位医疗 | 8,485.08 | 8,485.08 | |
214 | 交通运输支出 | 542,736.00 | 242,736.00 | 300,000.00 |
01 | 公路水路运输 | 542,736.00 | 242,736.00 | 300,000.00 |
12 | 公路运输管理 | 242,736.00 | 242,736.00 | |
99 | 其他公路水路运输支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 13,564.80 | 13,564.80 | |
02 | 住房改革支出 | 13,564.80 | 13,564.80 | |
01 | 住房公积金 | 13,564.80 | 13,564.80 |
?
?
襄垣县治理车辆超限超载办公室2018年财政拨款收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算资金 | 596,847.00 | 一般公共服务支出 | |||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 32,061.12 | 32,061.12 | |||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 8,485.08 | 8,485.08 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | 542,736.00 | 542,736.00 | |||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 13,564.80 | 13,564.80 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入总计 | 596,847.00 | 本年支出总计 | 596,847.00 | 596,847.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。 |
?
襄垣县治理车辆超限超载办公室部门2018年预算支出总表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 596,847.00 | 296,847.00 | 300,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 32,061.12 | 32,061.12 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 32,061.12 | 32,061.12 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,900.80 | 22,900.80 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,160.32 | 9,160.32 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,485.08 | 8,485.08 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 8,485.08 | 8,485.08 | |
02 | 事业单位医疗 | 8,485.08 | 8,485.08 | |
214 | 交通运输支出 | 542,736.00 | 242,736.00 | 300,000.00 |
01 | 公路水路运输 | 542,736.00 | 242,736.00 | 300,000.00 |
12 | 公路运输管理 | 242,736.00 | 242,736.00 | |
99 | 其他公路水路运输支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 13,564.80 | 13,564.80 | |
02 | 住房改革支出 | 13,564.80 | 13,564.80 | |
01 | 住房公积金 | 13,564.80 | 13,564.80 |
?
?
?
襄垣县治理车辆超限超载办公室2018年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 | ||
单位:元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 296,847.00 | |
工资福利支出 | 221,285.00 | |
基本工资 | 89,472.00 | |
津贴补贴 | 10,688.00 | |
奖金 | 7,456.00 | |
绩效工资 | 44,520.00 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 22,900.80 | |
职业年金缴费 | 9,160.32 | |
城镇职工基本医疗保险缴费 | 7,465.20 | |
其他社会保障缴费 | 1,019.88 | |
住房公积金 | 13,564.80 | |
其他工资福利支出 | 15,038.00 | |
商品和服务支出 | 74,962.00 | |
办公费 | 9,000.00 | |
印刷费 | 5,000.00 | |
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | 1,500.00 | |
电费 | ||
邮电费 | 4,000.00 | |
取暖费 | ||
物业管理费 | ||
差旅费 | 5,000.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | 5,000.00 | |
公务接待费 | 1,000.00 | |
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | 992.00 | |
福利费 | 3,470.00 | |
公务用车运行维护费 | 40,000.00 | |
其他交通费用(交通补贴) | ||
其他商品和服务支出 | ||
对个人和家庭的补助 | 600.00 | |
救济费 | ||
奖励金 | 600.00 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | ||
资本性支出 | ||
办公设备购置 | ||
信息网络及软件购置更新 | ||
其他资本性支出 | ||
备注:该表反映各部门年度预算中按经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化到“款”级。 |
?
?
襄垣县治理车辆超限超载办公室部门2018年政府性基金预算收入表 | ||
单位:元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
收入科目编码 | 科目名称 | |
备注:该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入,按政府性基金预算收入科目“项”级填列。 | ||
备注 |
?
?
?
襄垣县治理车辆超限超载办公室部门2018年预算支出总表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | |||
02 | 事业单位医疗 | |||
214 | 交通运输支出 | |||
01 | 公路水路运输 | |||
12 | 公路运输管理 | |||
99 | 其他公路水路运输支出 | |||
221 | 住房保障支出 | |||
02 | 住房改革支出 | |||
01 | 住房公积金 |
?
?
?
公开2-9表 | |
襄垣县治理车辆超限超载办公室2018年三公经费预算表 | |
单位:元 | |
项目 | 金额 |
合计 | 41,000.00 |
1、因公出国出(境)费 | |
2、公务接待费 | 1,000.00 |
3、公务用车费 | 40,000.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 40,000.00 |
(2)公务用车购置费 | |
备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务接待费以及公务用车购置和 | |
运行维护费预算情况。 |
?
公开2-10表 | |
襄垣县治理车辆超限超载办公室部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位名称 | 2018年预算数 |
备注:本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。 | |
备注 |
?
?
?
襄垣县治超办基本情况
?
?
我单位为全额事业单位,正科级建制,编制人员5人,在编在岗2人.我单位主要职责是负责组织、协调、督导各治超成员单位对全县治理车辆超限超载各项具体工作的贯彻落实;负责襄垣县治超信息中心的日常运行管理;负责组织成员单位对全县路面货运车辆运输途中抛、洒、滴、漏行为的治理。