字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2018-04979 | |
发文字号: | 发文时间:2018-05-11 |
发文机关:财政局 | 主题词: |
标题:襄垣县科学技术协会2018年预算公开 | |
主题分类: | 发布日期:2018-05-11 |
襄垣县科学技术协会
基?本?情?况
襄垣县科学技术协会(简称襄垣县科协)成立于1981年1月,正科级,参公事业单位,属中共襄垣县委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要社会力量。
一、主要职责:
1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《山西省科学技术协会条例》广泛开展科技普及工作,普及科学技术知识,倡导科学方法、传播科学思想、红弘扬科学精神,提高全民科学文化素质。
2、开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进科学发展。
3、反映科学工作者的建议、意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与科技政策、规划的制定。
4、推广先进科学技术,促进科学技术成果转化,组织学会与企业的协作,开展科学技术咨询活动,推动科学技术进步。
5、开展科技人员继续教育和培训工作。
6、兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。
7、承担县委、县政府交办的其他事项。
二、内设机构
办公室、普及部、学会部、青少部
三、部门结算单位构成数为1
?
?
襄垣县科学技术协会
2018年部门预算情况说明
一、2018预算收支情况:
今年收入126.15万元,支出126.15万元,其中:人员支出78.87 万元,对个人和家庭的补助支出0.12万元,商品和服务支出7.16万元,项目支出40万元。
二、2018预算收支增减变化情况:
今年比2017年预算收入97.84万元增加了28.31万元,比2017年预算支出增加了28.31万元。
三、2018年政府采购情况:
2018年政府采购预算1万元
四、2018年政府性基金预算情况
无政府性基金运算
五、“三公”经费预算情况:
2018年三公经费预算1万元
六、2018年机关运行经费预算情况:
运行经费预算支出7.16万元
七、有关专业性名词的解释:
财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金
?
2018年5月18日
?
襄垣县科学技术协会2018年财政拨款收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算资金 | 1,261,462.44 | 一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、纳入专户管理的事业资金 | 国防支出 | ||
四、其他收入 | 公共安全支出 | ||
教育支出 | |||
科学技术支出 | 1,056,669.00 | ||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 119,944.80 | ||
社会保险基金支出 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 33,515.52 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 51,333.12 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入总计 | 1,261,462.44 | 本年支出总计 | 1,261,462.44 |
?
?
?
襄垣县科学技术协会部门2018年预算收入总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 1,261,462.44 | 1,261,462.44 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,056,669.00 | 1,056,669.00 | |||
01 | 科学技术管理事务 | 385,199.00 | 385,199.00 | |||
01 | 行政运行(科学技术管理事务) | 385,199.00 | 385,199.00 | |||
07 | 科学技术普及 | 671,470.00 | 671,470.00 | |||
01 | 机构运行(科学技术普及) | 271,470.00 | 271,470.00 | |||
02 | 科普活动 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
03 | 青少年科技活动 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 119,944.80 | 119,944.80 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 119,944.80 | 119,944.80 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85,674.84 | 85,674.84 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,269.96 | 34,269.96 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33,515.52 | 33,515.52 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 33,515.52 | 33,515.52 | |||
01 | 行政单位医疗 | 18,997.80 | 18,997.80 | |||
02 | 事业单位医疗 | 14,517.72 | 14,517.72 | |||
221 | 住房保障支出 | 51,333.12 | 51,333.12 | |||
02 | 住房改革支出 | 51,333.12 | 51,333.12 | |||
01 | 住房公积金 | 51,333.12 | 51,333.12 |
?
?
襄垣县科学技术协会部门2018年预算支出总表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1,261,462.44 | 861,462.44 | 400,000.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1,056,669.00 | 656,669.00 | 400,000.00 |
01 | 科学技术管理事务 | 385,199.00 | 385,199.00 | |
01 | 行政运行(科学技术管理事务) | 385,199.00 | 385,199.00 | |
07 | 科学技术普及 | 671,470.00 | 271,470.00 | 400,000.00 |
01 | 机构运行(科学技术普及) | 271,470.00 | 271,470.00 | |
02 | 科普活动 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
03 | 青少年科技活动 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 119,944.80 | 119,944.80 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 119,944.80 | 119,944.80 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85,674.84 | 85,674.84 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,269.96 | 34,269.96 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33,515.52 | 33,515.52 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 33,515.52 | 33,515.52 | |
01 | 行政单位医疗 | 18,997.80 | 18,997.80 | |
02 | 事业单位医疗 | 14,517.72 | 14,517.72 | |
221 | 住房保障支出 | 51,333.12 | 51,333.12 | |
02 | 住房改革支出 | 51,333.12 | 51,333.12 | |
01 | 住房公积金 | 51,333.12 | 51,333.12 |
?
襄垣县科学技术协会2018年财政拨款收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算资金 | 1,261,462.44 | 一般公共服务支出 | |||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | 1,056,669.00 | 1,056,669.00 | |||
文化体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 119,944.80 | 119,944.80 | |||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 33,515.52 | 33,515.52 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 51,333.12 | 51,333.12 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入总计 | 1,261,462.44 | 本年支出总计 | 1,261,462.44 | 1,261,462.44 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。 |
?
?
襄垣县科学技术协会部门2018年预算支出总表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1,261,462.44 | 861,462.44 | 400,000.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1,056,669.00 | 656,669.00 | 400,000.00 |
01 | 科学技术管理事务 | 385,199.00 | 385,199.00 | |
01 | 行政运行(科学技术管理事务) | 385,199.00 | 385,199.00 | |
07 | 科学技术普及 | 671,470.00 | 271,470.00 | 400,000.00 |
01 | 机构运行(科学技术普及) | 271,470.00 | 271,470.00 | |
02 | 科普活动 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
03 | 青少年科技活动 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 119,944.80 | 119,944.80 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 119,944.80 | 119,944.80 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85,674.84 | 85,674.84 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,269.96 | 34,269.96 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33,515.52 | 33,515.52 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 33,515.52 | 33,515.52 | |
01 | 行政单位医疗 | 18,997.80 | 18,997.80 | |
02 | 事业单位医疗 | 14,517.72 | 14,517.72 | |
221 | 住房保障支出 | 51,333.12 | 51,333.12 | |
02 | 住房改革支出 | 51,333.12 | 51,333.12 | |
01 | 住房公积金 | 51,333.12 | 51,333.12 |
?
?
襄垣县科学技术协会2018年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 | ||
单位:元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 861,462.44 | |
工资福利支出 | 790,662.44 | |
基本工资 | 339,948.00 | |
津贴补贴 | 132,312.00 | |
奖金 | 28,329.00 | |
绩效工资 | 83,280.00 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 85,674.84 | |
职业年金缴费 | 34,269.96 | |
城镇职工基本医疗保险缴费 | 29,483.64 | |
其他社会保障缴费 | 4,031.88 | |
住房公积金 | 51,333.12 | |
其他工资福利支出 | 2,000.00 | |
商品和服务支出 | 69,600.00 | |
办公费 | 12,000.00 | |
印刷费 | 1,000.00 | |
手续费 | ||
邮电费 | 2,000.00 | |
物业管理费 | ||
差旅费 | 5,000.00 | |
维修(护)费 | 4,200.00 | |
培训费 | 500.00 | |
公务接待费 | 500.00 | |
劳务费 | 14,400.00 | |
工会经费 | 4,513.00 | |
福利费 | 2,000.00 | |
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用(交通补贴) | 21,600.00 | |
其他商品和服务支出 | 1,887.00 | |
对个人和家庭的补助 | 1,200.00 | |
救济费 | ||
奖励金 | 1,200.00 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | ||
资本性支出 | ||
办公设备购置 | ||
信息网络及软件购置更新 | ||
其他资本性支出 | ||
对企业补助 | ||
其他对企业补助 | ||
备注:该表反映各部门年度预算中按经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化到“款”级。 |
?
襄垣县科学技术协会部门2018年政府性基金预算收入表 | ||
单位:元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
收入科目编码 | 科目名称 | |
备注:该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入,按政府性基金预算收入科目“项”级填列。 | ||
备注 |
?
襄垣县科学技术协会部门2018年预算支出总表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | ||||
206 | 科学技术支出 | |||
01 | 科学技术管理事务 | |||
01 | 行政运行(科学技术管理事务) | |||
07 | 科学技术普及 | |||
01 | 机构运行(科学技术普及) | |||
02 | 科普活动 | |||
03 | 青少年科技活动 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | |||
01 | 行政单位医疗 | |||
02 | 事业单位医疗 | |||
221 | 住房保障支出 | |||
02 | 住房改革支出 | |||
01 | 住房公积金 |
?
襄垣县科学技术协会2018年三公经费预算表 | |
单位:元 | |
项目 | 金额 |
合计 | 10,040.00 |
1、因公出国出(境)费 | |
2、公务接待费 | 10,040.00 |
3、公务用车费 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务用车购置费 | |
备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务接待费以及公务用车购置和 | |
运行维护费预算情况。 |
?
?
襄垣县科学技术协会部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位名称 | 2018年预算数 |
合计 | 71,600.00 |
襄垣县科学技术协会 | 71,600.00 |
备注:本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。 |