字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2019-24565 | |
发文字号: | 发文时间:2019-09-12 |
发文机关:财政局 | 主题词: |
标题:襄垣县文物旅游发展中心2018年决算 | |
主题分类: | 发布日期:2019-09-12 |
襄垣县文物旅游发展中心
关于2018年部门决算情况说明
?
?
?
?
<![endif]-->
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:襄垣县文物旅游发展中心 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,514,300.98 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 84,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 192,250.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 500,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 3,166,500.98 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,706,550.98 | 本年支出合计 | 58 | 3,666,500.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 50.00 |
年初结转和结余 | 26 | 50,000.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 50,000.00 | 转入事业基金 | 62 | 50.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 90,000.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 90,000.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 3,756,550.98 | 总计 | 68 | 3,756,550.98 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
?
?
?
<![endif]-->
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:襄垣县文物旅游发展中心 | 2019年8月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,706,550.98 | 3,514,300.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,250.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3,206,550.98 | 3,014,300.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,250.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 3,122,550.98 | 2,930,300.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,250.00 | ||
2160501 | 行政运行 | 948,261.78 | 756,011.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,250.00 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 194,625.00 | 194,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,979,664.20 | 1,979,664.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
?
?
<![endif]-->
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:襄垣县文物旅游发展中心 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,666,500.98 | 798,211.78 | 2,868,289.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3,166,500.98 | 798,211.78 | 2,368,289.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 3,122,500.98 | 798,211.78 | 2,324,289.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160501 | 行政运行 | 948,211.78 | 798,211.78 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 194,625.00 | 0.00 | 194,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,979,664.20 | 0.00 | 1,979,664.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
?
?
<![endif]-->
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:襄垣县文物旅游发展中心 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,430,300.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 84,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 2,974,300.98 | 2,930,300.98 | 44,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,514,300.98 | 本年支出合计 | 54 | 3,474,300.98 | 3,430,300.98 | 44,000.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 50,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 90,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 50,000.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 90,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 3,564,300.98 | 总计 | 60 | 3,564,300.98 | 3,480,300.98 | 84,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
?
?
?
<![endif]-->
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:襄垣县文物旅游发展中心 | 2019年8月 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,430,300.98 | 756,011.78 | 2,674,289.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2,930,300.98 | 756,011.78 | 2,174,289.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 2,930,300.98 | 756,011.78 | 2,174,289.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160501 | 行政运行 | 756,011.78 | 756,011.78 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160504 | 旅游宣传 | 194,625.00 | 0.00 | 194,625.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,979,664.20 | 0.00 | 1,979,664.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 <![endif]-->
|
?
?
?
<![endif]-->
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:襄垣县文物旅游发展中心 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
?
?
?
<![endif]-->
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:襄垣县文物旅游发展中心 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 84,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 40,000.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 84,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 40,000.00 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 84,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 40,000.00 | ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 84,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 40,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
?
?
?
?
<![endif]-->
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:襄垣县文物旅游发展中心 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 90,874.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |