字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2019-24661 | |
发文字号: | 发文时间:2019-09-12 |
发文机关:财政局 | 主题词: |
标题:襄垣县交通运输局2018年决算 | |
主题分类: | 发布日期:2019-09-12 |
<![endif]-->
?
?
?
?
<![endif]-->
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:襄垣县交通运输局 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 281,865,185.76 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 92,924,800.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 234,112.63 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 93,011,927.20 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 8,795,509.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 163,935,921.54 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 282,099,298.39 | 本年支出合计 | 58 | 265,743,357.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 40,712,244.42 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 840,155.27 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 39,872,089.15 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 57,068,185.07 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 661,812.53 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 56,406,372.54 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 322,811,542.81 | 总计 | 68 | 322,811,542.81 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
?
?
<![endif]-->
2018年收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:襄垣县交通运输局 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 282,099,298.39 | 281,865,185.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,112.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 92,958,299.60 | 92,924,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,499.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 33,499.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,499.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33,499.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,499.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 92,924,800.00 | 92,924,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12,924,800.00 | 12,924,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 6,430,000.00 | 6,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 182,710,998.79 | 182,510,385.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,613.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 175,267,434.79 | 175,066,821.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,613.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 1,323,876.09 | 1,323,263.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 109,673,841.06 | 109,473,841.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 37,074,849.28 | 37,074,849.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 2,214,045.00 | 2,214,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 24,980,823.36 | 24,980,823.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 948,000.00 | 948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 276,000.00 | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 672,000.00 | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 4,765,564.00 | 4,765,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 4,765,564.00 | 4,765,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 <![endif]-->
|
?
?
<![endif]-->
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:襄垣县交通运输局 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 188,940,385.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 92,924,800.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 92,924,800.00 | 0.00 | 92,924,800.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 8,795,509.00 | 8,795,509.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 163,756,965.77 | 163,756,965.77 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 281,865,185.76 | 本年支出合计 | 54 | 265,477,274.77 | 172,552,474.77 | 92,924,800.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 39,680,982.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 56,068,893.53 | 49,068,893.53 | 7,000,000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 32,680,982.54 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 7,000,000.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 56,068,893.53 | 49,068,893.53 | 7,000,000.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 321,546,168.30 | 总计 | 60 | 321,546,168.30 | 221,621,368.30 | 99,924,800.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
?
?
?
<![endif]-->
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:襄垣县交通运输局 | 2019年8月 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 172,552,474.77 | 7,672,493.65 | 164,879,981.12 | |||
213 | 农林水支出 | 8,795,509.00 | 0.00 | 8,795,509.00 | ||
21301 | 农业 | 1,769,509.00 | 0.00 | 1,769,509.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 1,769,509.00 | 0.00 | 1,769,509.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,010,000.00 | 0.00 | 1,010,000.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,010,000.00 | 0.00 | 1,010,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 6,016,000.00 | 0.00 | 6,016,000.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 6,016,000.00 | 0.00 | 6,016,000.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 163,756,965.77 | 7,672,493.65 | 156,084,472.12 | ||
21401 | 公路水路运输 | 158,210,907.37 | 7,672,493.65 | 150,538,413.72 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,323,263.06 | 1,323,263.06 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 103,473,841.06 | 0.00 | 103,473,841.06 | ||
2140106 | 公路养护 | 37,074,959.99 | 6,095,215.23 | 30,979,744.76 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 2,214,045.00 | 0.00 | 2,214,045.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 14,124,798.26 | 254,015.36 | 13,870,782.90 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 780,494.40 | 0.00 | 780,494.40 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 276,000.00 | 0.00 | 276,000.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 504,494.40 | 0.00 | 504,494.40 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 4,765,564.00 | 0.00 | 4,765,564.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 4,765,564.00 | 0.00 | 4,765,564.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
?
?
?
?
<![endif]-->
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:襄垣县交通运输局 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 5,646,377.14 | 5,646,377.14 | 302 | 商品和服务支出 | 51,434,803.57 | 1,579,356.81 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 97,114,941.06 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,292,492.45 | 2,292,492.45 | 30201 | 办公费 | 735,570.10 | 224,024.10 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 624,347.00 | 624,347.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 226,860.00 | 226,860.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 310.00 | 310.00 | 30905 | 基础设施建设 | 97,114,941.06 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,378,443.99 | 1,378,443.99 | 30205 | 水费 | 11,859.40 | 11,859.40 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313,977.60 | 313,977.60 | 30206 | 电费 | 41,754.33 | 41,754.33 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 122,502.50 | 122,502.50 | 30207 | 邮电费 | 21,766.78 | 21,766.78 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 219,358.90 | 219,358.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7,017.42 | 7,017.42 | 30211 | 差旅费 | 37,518.00 | 30,330.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 780,494.40 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 366,332.00 | 366,332.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 41,060,257.04 | 479,850.81 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 95,045.28 | 95,045.28 | 30214 | 租赁费 | 36,648.00 | 648.00 | 310 | 资本性支出 | 17,545,642.60 | 416,543.70 | 31204 | 费用补贴 | 780,494.40 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30,216.00 | 30,216.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 498,042.60 | 416,543.70 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1,331,600.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 15,716,000.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 29,016.00 | 29,016.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
