字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2017-17998 | |
发文字号: | 发文时间:2017-09-11 |
发文机关:财政局 | 主题词: |
标题:襄垣县农业综合开发办公室2016年决算 | |
主题分类: | 发布日期:2017-09-11 |
2016年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:襄垣县农业综合开发办 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,813,262.83 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 7,084,138.71 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 11,813,262.83 | 本年支出合计 | 60 | 7,084,138.71 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 9,752,311.90 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 9,752,311.90 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 14,481,436.02 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 14,481,436.02 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 21,565,574.73 | 总计 | 70 | 21,565,574.73 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
?
?
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:襄垣县农业综合开发办 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,813,262.83 | 11,813,262.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 11,813,262.83 | 11,813,262.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 11,813,262.83 | 11,813,262.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130601 | 机构运行 | 603,262.83 | 603,262.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130602 | 土地治理 | 8,350,000.00 | 8,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130603 | 产业化经营 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130604 | 科技示范 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
?
?
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:襄垣县农业综合开发办 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,084,138.71 | 603,262.83 | 6,480,875.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 7,084,138.71 | 603,262.83 | 6,480,875.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 7,084,138.71 | 603,262.83 | 6,480,875.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130601 | 机构运行 | 603,262.83 | 603,262.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130602 | 土地治理 | 5,895,875.88 | 0.00 | 5,895,875.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130603 | 产业化经营 | 585,000.00 | 0.00 | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
?
?
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:襄垣县农业综合开发办 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,813,262.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 7,084,138.71 | 7,084,138.71 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 11,813,262.83 | 本年支出合计 | 77 | 7,084,138.71 | 7,084,138.71 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 9,752,311.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 14,481,436.02 | 14,481,436.02 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 9,752,311.90 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 14,481,436.02 | 14,481,436.02 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 21,565,574.73 | 总计 | 83 | 21,565,574.73 | 21,565,574.73 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
?
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:襄垣县农业综合开发办 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,084,138.71 | 603,262.83 | 6,480,875.88 | |||
213 | 农林水支出 | 7,084,138.71 | 603,262.83 | 6,480,875.88 | ||
21306 | 农业综合开发 | 7,084,138.71 | 603,262.83 | 6,480,875.88 | ||
2130601 | 机构运行 | 603,262.83 | 603,262.83 | 0.00 | ||
2130602 | 土地治理 | 5,895,875.88 | 0.00 | 5,895,875.88 | ||
2130603 | 产业化经营 | 585,000.00 | 0.00 | 585,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
?
?
?
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||
公开06表 | |||||
编制单位:襄垣县农业综合开发办 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 531,698.13 | 302 | 商品和服务支出 | 46,614.70 |
30101 | 基本工资 | 249,798.13 | 30201 | 办公费 | 23,137.70 |
30102 | 津贴补贴 | 244,335.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15,288.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1,202.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11,355.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,263.80 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9,720.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,920,825.88 | 30211 | 差旅费 | 8,712.70 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 220.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 372.50 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1,800.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 5,895,875.88 | 30226 | 劳务费 | 5,000.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 20,400.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5,500.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,750.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,408.00 | ||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 585,000.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 585,000.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 6,452,524.01 | 公用经费合计 | 631,614.70 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
?
?
?
2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:襄垣县农业综合开发办 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 46,614.70 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
?
?
?
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位:襄垣县农业综合开发办 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||
项目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||
(一)合计 | 1,000.00 | 372.50 | ||
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | ||
公务接待费 | 1,000.00 | 372.50 | ||
公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
(二)相关统计数 | ──── | ──── | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 | ||
3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 | ||
4.公务用车保有量(辆) | ──── | 0 | ||
5.国内公务接待批次(个) | ──── | 2 | ||
6.国内公务接待人次(人) | ──── | 20 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |
?
?
襄垣县农业综合开发办公室
2016年度决算情况
?
一、收入支出决算总体情况
2016年度收入总计1181.33万元,其中:财政拨款收入1181.33万元。
2016年度支出总计708.41万元,其中:土地治理支出589.59万元,产业化经营支出58.5万元,机构运行支出60.32万元。
2016年度年末结转和结余1448.14万元(其中:项目支出结转和结余1448.14万元)。
二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入总计1181.33万元,其中:财政拨款收入1181.33万元。
2016年度一般公共预算财政拨款支出708.41万元,具体情况如下:
土地治理项目支出589.59万元;
产业化项目支出58.5万元;
机构运行支出60.32万元,主要用于工资福利支出53.17万元,商品和服务支出4.66万元,对个人和家庭的补助2.49万元。
三、2016年度收入支出决算增减变化情况
(一)本年财政拨款收入1181.33万元,占全年收入100%,比上年收入993.68万元,增加187.65万元。收入增加主要原因:一是增加农业综合开发项目专项资金;二是2016年干部职工正常调资。
(二)本年财政拨款支出708.41万元,占全年支出100%。比上年支出685.32万元,增加23.09万元。
四、政府采购执行情况
2016年无政府采购安排。
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年,我办认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制各项经费开支,“三公”经费支出比上年明显下降。“三公”经费财政拨款支出决算为372.5元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算0万元,公务接待费决算372.5元(其中:国内公务接待20人次)。比上年度减少1600.5元,主要原因是减少接待次数和人数。
七、对专业性较强的名词解释?????????????????
(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
?
?
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
2016年7月 | 公开07表 | |||||||||
编制单位:襄垣县农业综合开发办 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
?
襄垣县农业综合开发办公室
单 位 概 况
?
一、主要职能
(一)向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策,贯彻执行国家、省、市、县关于农业综合开发的政策和法规。
(二)研究制定全县农业综合开发有关项目建设和资金管理方面的实施意见;组织调查农业后备资源,建立农业综合开发项目库;制定全县农业综合开发的总体发展战略,编制农业综合开发中长期规划和年度计划。
(三)负责农业综合开发项目的调查、评估、论证、规划、设计、概算及编制项目计划;向上级农业综合开发部门申报农业综合开发项目。
(四)负责编制年度农业综合开发年度项目计划和实施方案;组织项目实施。
(五)负责农业综合开发资金的计划、支付、结算、报账等财务管理工作,配合有关部门搞好农业综合开发有偿资金的回收工作。
(六)负责农业综合开发项目的实施进度、资金及物资、群众集资集物、投工投劳等各项指标的综合统计和各种文书、技术资料的归档工作。
二、内设机构
我办2003年成立襄垣县农业综合开发办公室,正科级建制,全额事业单位,人员参照公务员管理。编办核定编制7人,内设3个股室:综合股、财统股、工程股。
?(一)综合股
1、负责综合协调与处理办公室机关日常工作,负责公务接待、办公用品的购买与领用,打印、复印、电脑耗材等日常事务的管理。
2、承办会议的组织、文电处理、政务信息、新闻宣传报道等工作。
3、负责起草有关综合性报告及文件,拟定办公室机关有关规章制度。
4、负责本单位党务、档案、综合治理、卫生、计划生育、信访、职工教育培训等工作。
5、参与多经项目的考察、评估、论证和审定工作。
?(二)财统股
1、负责本单位各项经费和资产的管理工作,负责农发专项资金的管理、支付、报账工作。
2、负责农业综合开发资金(含自筹)的筹措及项目用款计划的编制,指导项目村建立健全自筹台账。
3、参与农业综合开发项目年度计划编制、预算、检查、验收、结算、审计。
4、负责填制、审核、上报各类统计资料。
?(三)工程股
1、负责收集、建立、管理农业综合开发项目库。
2、负责立项项目的规划、设计、招投标管理、施工进度、质量监督、工程管理和项目管理等工作,配合监理人员实施工程监理,督促检查项目计划实施、执行情况,及时解决项目实施中存在的问题。
3、组织参与项目区农户的科技培训,负责农业新品种的引进、示范、推广工作。
4、负责竣工项目的验收、决算等工作,参与监督工程移交、管护、固定资产登记等工作。
?
?